Classification
Articles
PHY系列動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x簡(jiǎn)介說(shuō)明
2013-07-29動(dòng)平衡測(cè)試儀輕松檢測(cè)機(jī)械總振動(dòng)值和旋轉(zhuǎn)部件引起的不平衡
2020-11-19產(chǎn)品展示/ Product display
錳銅分流器5000A/50mV-75mV是測(cè)量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過(guò)電阻時(shí)在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
聯(lián)系電話:13774416198
錳銅分流器5000A/50mV-75mV規(guī)格參數(shù)
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
錳銅分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
: